Пн-Пт 8:00-20:00
Сб 9:00-20:00
Наименование услуги | Стоимость
(в рублях) |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Комплексный осмотр: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфоузлы) | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением его функции сократимости, взрослый | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование одного внутреннего органа (взрослый) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследования. Комплексный осмотр для мужчин : | |
Почки + надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа + семенные пузырьки, определение остаточного объема мочи | 2 000,00 |
Мочевой пузырь, предстательная железа + семенные пузырьки, определение остаточного объема мочи | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с Допплерографией (оценка кровотока) + регионарные лимфоузлы | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с Допплерографией (оценка кровотока) + функциональные пробы | 1 000,00 |
Дуплексное сканирование: брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи) - сонные артерии + позвоночные артерии + венозный отток + регионарные лимфоузлы (сосуды шеи) - сонные артерии + позвоночные артерии + венозный отток + регионарные лимфоузлы | 2 000,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен верхних или нижних конечностей)пара конечностей | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование: (брюшной аорты и ее висцеральных ветвей) | 1 500,00 |
Дуплексное сканирование: сосуды почек (артериальный + венозный кровоток) | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование: печени и селезенки при портальной гипертензии | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей (слева и справа) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (одна пара суставов): коленные, голеностопные, плечевые, локтевые суставы | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследования слюнных желез (околоушные, подчелюстные, слюнные железы + регионарные лимфоузлы) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследования молочных желез + регионарные лимфоузлы (надключичные, подключичные, подмышечные) | 2 000,00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 000,00 |
Ханарин Николай Владимирович, стаж 26 лет.
Директор, Генеральный директор, Главный врач ЦИМ "Хроно", врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры МПСИ Хакасского государственного университета им.Н.Ф.Катанова.
Ведет прием в филиале по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, д. 88, пом. 19Н
Режим работы:
Пн.-Пт.: 09.30-17.00;
Сб-Вс.: выходной
Телефон для записи: 8 (3902) 343-343